Ȩ
°ÔÀÓÁ¤º¸
°ÔÀÓÁ¤º¸
Ŭ·¡½º
µµ»ç| 19 | 15 | ||
| 51 | 16 | ||
| 13 | +5 | ||
| +18 | 0-1 | ||
| 0-0 | 0-0 | ||
| 0-1 | 0-2 |


µµ»çŬ·¡½º´Â ºÎÀû°ú µ¶°¡·ç¸¦ »ç¿ëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÁÖ¼ú·Î ¸¶¹ý°ø°ÝÀ» ±¸»çÇϸç, °Ë¼ú¿¡µµ ´ÉÇÏ´Ù. ¶ÇÇÑ, °·ÂÇÑ ¼Òȯ¼ö¸¦ ºÒ·¯³» Àü¼¼¸¦ ¿ªÀü½ÃŲ´Ù.
ÆÄƼ¿ø¿¡°Ô´Â ȸº¹¼ú°ú ´É·ÂÇâ»ó°ú °°Àº º¸Á¶¸¶¹ýÀ» ±¸»çÇÏ¿© ÆÄƼ¿øÀÇ µçµçÇÑ ¼Æ÷Æ® ¿ªÇÒÀ» ´ã´çÇÑ´Ù.
[µµ»ç Ŭ·¡½º ´ëÇ¥¹«°ø]




µµ»çŬ·¡½º´Â µµ, °Ë, ºÀ, ¼±µî ¼ú¹ýÀ» ºÎ¸®±â À§ÇÑ Àåºñ¿Í Á÷Á¢°ø°ÝÀ» °¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡º¿î ¹«±â¸¦ ´Ù¾çÇÏ°Ô È°¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


| Äù½ºÆ®À¯Çü | Äù½ºÆ®Á¦¸ñ | ½ÃÀÛNPC | ¿Ï·áNPC | ·¹º§ |
|---|---|---|---|---|
| º»¹« | û¸íÀÚÀÇ ºÎŹ | ¡ºµµ»ç°í¼ö¡»Ã»¸íÀÚ(½Ç³«¿ø: 160,167) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | 56 |
| ºÏÂÊ¿¡¼ ¿Â ¼Ò½Ä | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ||
| °£°îÇÑ ºÎŹ | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ||
| ¿ÜºÎÀÎ | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ||
| ÇͺûÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»¹é (Ÿ¶ôÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø: 167,65) | ||
| ¿ùÇϸ¶À»·Î | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»¹é (Ÿ¶ôÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø: 167,65) | ¿ùÇÏ (¿ùÇϸ¶À»: 30,145) |
