Ȩ
°ÔÀÓÁ¤º¸
°ÔÀÓÁ¤º¸
Ŭ·¡½º
¼ú»ç| 22 | 21 | ||
| 51 | 16 | ||
| 13 | +5 | ||
| +15 | 0-1 | ||
| 0-0 | 0-1 | ||
| 0-0 | 0-0 |


¼ú»çŬ·¡½º´Â ´Ù¾çÇÑ ¸¶¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÀüÅõ°¡ ÁÖ°¡µÇ¸ç, °ø°Ý¸¶¹ýÀº ÈĹÝÀ¸·Î °¥ ¼ö·Ï º¹¼öÀÇ ÀûÀ» µ¿½Ã¿¡ °ø°ÝÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±¤¿ª¸¶¹ýÀ¸·Î ¹ßÀüÇÑ´Ù.
¾àÇÑ Ã¼·ÂÀ¸·Î ÀÎÇØ ÆÄƼÀÇ ÈĹ濡¼ °ø°ÝÁö¿øÀ» ÇÏÁö¸¸, °·ÂÇÑ ¸¶¹ýÀ» ¹è¿î ¼ú»ç´Â °ø°ÝÁö¿øÀÌ ¾Æ´Ñ µ¥¹ÌÁö µô·¯·Î½áµµ ÃæºÐÇÏ´Ù.
[¼ú»ç Ŭ·¡½º ´ëÇ¥¹«°ø]




¼ú»çŬ·¡½º´Â â, Àå, ¸ñ, ·Éµî ¼ú¹ýÀ» ºÎ¸®±â À§ÇÑ ¹«±â¸¦ ÁÖ·Î »ç¿ëÇÑ´Ù.


| Äù½ºÆ®À¯Çü | Äù½ºÆ®Á¦¸ñ | ½ÃÀÛNPC | ¿Ï·áNPC | ·¹º§ |
|---|---|---|---|---|
| º»¹« | º®·ÂÁ¸ÀÚÀÇ ºÎ¸§ | ¡º¼ú»ç°í¼ö¡» º®·ÂÁ¸ÀÚ (¹Ý¾ß¸¶À»: 137,159) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | 56 |
| ºÏÂÊ¿¡¼ ¿Â ¼Ò½Ä | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ||
| °£°îÇÑ ºÎŹ | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ||
| ¿ÜºÎÀÎ | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ||
| ÇͺûÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Ã» (È¥µ·ÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø: 167,65) | ||
| ¿ùÇϸ¶À»·Î | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Ã» (È¥µ·ÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø: 167,65) | ¿ùÇÏ (¿ùÇϸ¶À»: 30,145) |
