Ȩ
°ÔÀÓÁ¤º¸
°ÔÀÓÁ¤º¸
Ŭ·¡½º
»ì¼ö| 21 | 15 | ||
| 51 | 16 | ||
| 13 | +5 | ||
| +15 | 0-1 | ||
| 0-0 | 0-0 | ||
| 0-0 | 0-0 |


»ì¼öŬ·¡½ºÀÇ ¹«°øÀº ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ¼ºÀåÇÏ¸é ¡°PVE¡±Æ¯È¿Í ¡°PVP¡±Æ¯È Áß ¿øÇÏ´Â °èÅëÀÇ ¹«°øÀ» ¼±ÅÃÇÏ¿© ¼ºÀå½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÆÄƼÇ÷¹À̽à Àº½ÅÀ» ÀÌ¿ëÇØ ÀûÀ» È¥¶õ ½ÃŰ°Å³ª Ä¡°í ºüÁö´Â ½ºÇǵðÇÑ ÀüÅõ·Î ÆÄƼ»ç³ÉÀÇ Àç¹Ì¸¦ ¹è°¡ ½ÃÄÑÁÝ´Ï´Ù.
[»ì¼ö Ŭ·¡½º ´ëÇ¥¹«°ø]




»ì¼öŬ·¡½º´Â µµ, ¹ßÅé, ½Ö¼ö, ºñ¼ö µî ÈÞ´ëÇÏ±â ÆíÇÏ°í ±ÙÁ¢°ø°Ý½Ã °·ÂÇÑ È¿°ú¸¦ ¹ßÈÖÇÏ´Â ¹«±â¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.


| Äù½ºÆ®À¯Çü | Äù½ºÆ®Á¦¸ñ | ½ÃÀÛNPC | ¿Ï·áNPC | ·¹º§ |
|---|---|---|---|---|
| º»¹« | »ì¼ö ¼ÒÁý ¸í·É | ¡º»ì¼ö°í¼ö¡»»çºñ (»ì¼öÁöÇϹнÇ: 21,21) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | 56 |
| ºÏÂÊ¿¡¼ ¿Â ¼Ò½Ä | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ||
| °£°îÇÑ ºÎŹ | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»Àû (¼³¿ø¸¶À»: 205,106) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ||
| ¿ÜºÎÀÎ | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ||
| ÇͺûÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È« (¿ëÇ÷ÃÊÀÔ: 172,177) | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»¹é (Ÿ¶ôÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø: 167,65) | ||
| ¿ùÇϸ¶À»·Î | ¡º»ìµ¶Ä¥»ç¡»È² (ÇͺûÀÇ ¸¸¿ùÀýÈ¥Áø: 167,65) | ¿ùÇÏ (¿ùÇϸ¶À»: 30,145) |
